<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrich.ro &#187; test</title>
	<atom:link href="http://henrich.ro/tag/test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henrich.ro</link>
	<description>În noaptea asta fac, tot ce-mi trece prin cap și cred că pun și tema nouă :P</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Test fulger: ești geek sau nu?</title>
		<link>http://henrich.ro/2010/11/test-fulger-esti-geek-sau-nu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-fulger-esti-geek-sau-nu</link>
		<comments>http://henrich.ro/2010/11/test-fulger-esti-geek-sau-nu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[qwerty]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrich.ro/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[După observarea imaginii de mai sus te-ai uitat pe tastatură? De aia întreb, căci un geek adevărat nu s-ar fi uitat. Un geek știe foarte bine de unde a apărut denumirea de „tastatură QWERTY”. Tu știi? Vezi în ce ordine sunt tastele din prima linie. Se exclude ordinea din imaginea de mai sus. Ce ți-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrich.ro/2010/11/test-fulger-esti-geek-sau-nu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce șanse ai să scoți țara din criză?</title>
		<link>http://henrich.ro/2010/08/ce-%c8%99anse-ai-sa-sco%c8%9bi-%c8%9bara-din-criza.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ce-%25c8%2599anse-ai-sa-sco%25c8%259bi-%25c8%259bara-din-criza</link>
		<comments>http://henrich.ro/2010/08/ce-%c8%99anse-ai-sa-sco%c8%9bi-%c8%9bara-din-criza.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[criză]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[strategii]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrich.ro/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[În urma efectuării unui test care conține 15 întrebări, am aflat că 100% aș fi un prim ministru ideal, cu precizarea că la întrebarea în legătură cu TVA, opțiunile nu mai sunt de actualitate. Se alege 19%, în loc de 17% sau 21%. Probabil că testul s-a creat înaintea majorării TVA. Ideea este ca să [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henrich.ro/2010/08/ce-%c8%99anse-ai-sa-sco%c8%9bi-%c8%9bara-din-criza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

