
Mă pregătesc deja de următoarea probă de 45 de minute de alergat. Cu această ocazie te invit să estimezi distanța pe care urmează să o parcurg alergând, pe durata de 45 de minute.
Mai jos poți vedea rezultatele încercărilor precedente:
Time Trial | Date | Heart Rate | Distance @45' | Gap | Effective Distance | Pace | Projected Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | June 14, 2020 | 157 | 9.01 km | +0.99 km | 9.01 km | 5:00/km | 50:00 |
Yes | June 25, 2020 | 162 | 8.73 km | +1.27 km | 8.73 km | 5:09/km | 51:30 |
Yes | June 27, 2020 | 166 | 9.33 km | +0.67 km | 9.33 km | 4:49/km | 48:10 (V-PB) |
Yes | July 22, 2020 | 170 | 9.52 km | +0.48 km | 9.52 km | 4:44/km | 47:20 (V-PB) |
Yes | July 25, 2020 | 169 | 9.75 km | +0.25 km | 9.75 km | 4:37/km | 46:10 (V-PB) |
No | October 10, 2020 | 169 | 9.20 km | +0.80 km | 10.01 km | 4:52/km | 48:38 |
No | October 26, 2020 | 154 | 9.30 km | +0.70 km | 10.00 km | 4:48/km | 47:59 (PB) |
Yes | November 10, 2020 | 159 | 9.79 km | +0.21 km | 9.79 km | 4:36/km | 46:00 (V-PB) |
Yes | November 13, 2020 | 172 | 9.40 km | +0.60 km | 10.04 km | 4:45/km | 47:18 (PB) |
Yes | November 22, 2020 | 167 | 9.80 km | +0.20 km | 10.00 km | 4:35/km | 45:45 (PB) |
Yes | November 24, 2020 | 172 | 9.90 km | +0.10 km | 10.01 km | 4:32/km | 45:17 (PB) |
Încercarea poate să aibă loc vineri 23 iulie, 2020 sau la o dată ulterioară.
Obiectivul meu
Eu doresc ca să îndeplinesc una dintre cele cinci obiective pe acest an în alergat. Cea curentă se leagă de distanța de 10km sub 45 de minute.
Există și un premiu
Cel care estimează distanța cea mai apropiată de rezultat, va putea să comande un articol pe acest blog. La fel ca și data trecută, cu ocazia aniversării mele de 2 ani în alergat. Succes!
9.64 km zic eu 🙂
10,14
Trebe sa platesc articolu dupa ce il comand ? 😅😂
Eu zic de data asta va fi 9,54, pentru că durează un pic până poți să ataci recordul din nou.