
Da, este timpul pentru răzbunare! Momentul de față aduce următoarea situație la obiectivul meu în alergat pe distanța de 10km:
Time Trial | Date | Heart Rate | Distance @45' | Gap | Effective Distance | Pace | Projected Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | June 14, 2020 | 157 | 9.01 km | +0.99 km | 9.01 km | 5:00/km | 50:00 |
Yes | June 25, 2020 | 162 | 8.73 km | +1.27 km | 8.73 km | 5:09/km | 51:30 |
Yes | June 27, 2020 | 166 | 9.33 km | +0.67 km | 9.33 km | 4:49/km | 48:10 (V-PB) |
Yes | July 22, 2020 | 170 | 9.52 km | +0.48 km | 9.52 km | 4:44/km | 47:20 (V-PB) |
Yes | July 25, 2020 | 169 | 9.75 km | +0.25 km | 9.75 km | 4:37/km | 46:10 (V-PB) |
No | October 10, 2020 | 169 | 9.20 km | +0.80 km | 10.01 km | 4:52/km | 48:38 |
No | October 26, 2020 | 154 | 9.30 km | +0.70 km | 10.00 km | 4:48/km | 47:59 (PB) |
Yes | November 10, 2020 | 159 | 9.79 km | +0.21 km | 9.79 km | 4:36/km | 46:00 (V-PB) |
Yes | November 13, 2020 | 172 | 9.40 km | +0.60 km | 10.04 km | 4:45/km | 47:18 (PB) |
Yes | November 22, 2020 | 167 | 9.80 km | +0.20 km | 10.00 km | 4:35/km | 45:45 (PB) |
Yes | November 24, 2020 | 172 | 9.90 km | +0.10 km | 10.01 km | 4:32/km | 45:17 (PB) |
Cum a mers încercarea cu numărul 5?
Probabil cea mai reușită alergare, la ritm intens, din punct de vedere al respirației. Nu am avut probleme nici măcar o secundă. Ce-i drept, am acordat o atenție deosebită respirației. Totuși nu mă bucură scăderea pulsului mediu de la 170 la 169. Clar, este greu să menții un puls ridicat pe această distanță. Dar eu mă așteptam să îmi crească pulsul.
Am început bine, dar încetineam după fiecare kilometru. Simțeam că aș putea să mai ridic ritmul, dar alegeam mai degrabă consolidarea energiei. La final am reușit să alerg sub obiectul ritmului mediu de 4:30/km. Însă deja trebuia să recuperez mult prea mult. Poate că și desele întoarceri de 180 de grade mă fac să pierd secunde prețioase.
Sunt mulțumit de cadență (176), dar se putea și mai bine. Am ajuns la un nou nivel de VO2 Max. VO2 max este capacitatea aerobă maximă. Adică nivelul cel mai ridicat al consumului de oxigen atins în regim de efort maxim. La finalul alergării am fost foarte dezamăgit. Poate că niciodată nu am mai fost așa de dezamăgit după o alergare.
Este timpul pentru răzbunare!
Azi simțeam că mi-am revenit super rapid după încercarea precedentă. Nimic nou sub cer. Știam deja că mă recuperez foarte rapid. Aveam impresia că azi voi reuși. Eșecul este foarte dureros și mă enervează la culme. Sunt decis ca la următoarea încercare să reușesc cu orice preț!
Lista estimărilor și câștigătorul concursului
Nume | Predicție | Sursa |
---|---|---|
Cătălin Vultur | 9.64 km | Blog |
Kiny-Csegedi Kinga | 9.77 km | FB |
Báthori Zsigmond | 9.67 km | FB |
Grávuj Vilmos Szilárd | 10.14 km | Blog |
Raphael Igrișianu | 9.54 km | Blog |
Székely Szabolcs | 10 km | FB Mess |
Kiss József | 9.83 km | FB Mess |
Deci participanții la joc trebuiau să estimeze distanța pe care voi reuși să alerg în decursul a 45 de minute. Am alergat 9.75 km. Astfel că avem o câștigătoare, pe Kiny-Csegedi Kinga. Sincer aș fi vrut să iasă din nou Szilárd 🙂
Mulțumesc tuturor participanților. În curând revin cu articolul comandat de Kinga. Pe o temă aleasă de ea legată de alergat.
Și nu uitați. În curând e #hammertime. Asta înseamnă cutremur în Târgu Mureș. Foarte, foarte supărat. Mi-a ajuns de tot. Trebuie să pun mult mai serios osul la treabă. Nu se mai poate așa ceva! E inadmisibil!
1 Comment